
5 TERRENI ::: ![]() |
| Agricolo in Capanori(LU) | ||
| Loc. Gragnano due porzioni di terreno agricolo di cui una di mq. 35.000 e l'altra di mq.26.000 (boschivo).Ottimo affare. | Zona: Pianeggiante Mq: 60000 Prezzo: € 60,000.00 | |
| Rif. 13 | ![]() ![]() |
|
| Residenziale in Uzzano(PT) | ||
| Lotto di terreno edificabile con progetto approvato e pagato, sul quale si può realizzare una villa a sola di mq. 136 su due livelli fuori terra oltre a mq. 68 di seminterrato(facoltativo), es. di abitazione: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, terrazzo, cantina/taverna e giardino su 4 lati di mq. 300 | Zona: Semi-Collinare Mq: 400 Prezzo: € 95,000.00 | |
| Rif. 14 | ![]() ![]() |
|
| Residenziale in Uzzano(PT) | ||
| Lotto di terreno edificabile con progetto approvato e pagato, sul quale si può realizzare una villa a sola di mq. 136 su due livelli fuori terra oltre a mq. 68 di seminterrato(facoltativo), es. di abitazione: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere,ripostiglio, 2 bagni, terrazzo, cantina/taverna e giardino su 4 lati di mq. 400 | Zona: Semi-Collinare Mq: 500 Prezzo: € 110,000.00 | |
| Rif. 15 | ![]() ![]() |
|
| Agricolo in Chiesina Uzzanese(PT) | ||
| Terreno agricolo accorpato sul quale insistano due serre di mq. 1400 ciascuna in coltivazione.Ottimo ingresso. | Zona: Pianeggiante Mq: 12000 Prezzo: € 300,000.00 | |
| Rif. 16 | ![]() ![]() |
|
| Residenziale in Uzzano(PT) | ||
| In zona redisenziale due lotti di terreno edificabili già urbanizzati, così suddivisi: lotto A) mq. 758 sul quale si possono edificare mc. 2274 (possibilità di fare una quadrifamiliare); Lotto B) mq. 590 sul quale si possono edificare mc. 1770 ( possibilità di fare una trifamiliare).Possibilità di acquisto anche separato. | Zona: Pianeggiante Mq: 0 Prezzo: € 400,000.00 | |
| Rif. 17 | ![]() ![]() |
|
| AGRICOLO RESIDENZIALE |
| SCELTA PROVINCIA |
| LU PT |
| SCELTA COMUNE |
| CAPANORI (LU) CHIESINA UZZANESE (PT) UZZANO (PT) |
| SCELTA TIPO DI ZONA |
| PIANEGGIANTE SEMI-COLLINARE |
| SCELTA METRI QUADRI |
| FINO A 1000 DA 1000 A 5000 DA 5000 A 10000 OLTRE 10000 |
| SCELTA PREZZO |
| FINO A € 100.000 DA 100.000 A 200.000 € DA 200.000 A 300.000 € DA 300.000 A 400.000 € DA 400.000 A 500.000 € OLTRE 500.000 € |
Clicca su
per stampare la lista di capannoni visualizzata senza immagini and in bianco e nero
Clicca su
per richiedere maggiori informazioni riguardanti un capannone in particolare
Clicca su
per riportare la pagina in cima